9月23日上午的新型冠状病毒(数据来自霍普金斯大学)
6,533,850 人死亡/ 614,068,251 人感染
1. 美国 1,055,922 / 95,969,895
2. 巴西 685,677 / 34,616,655
3. 印度 528 429 / 44 553 042
4. 俄罗斯 378 628 / 20 343 828
5. 墨西哥 329,949 / 7,076,005
6.秘鲁 216,406 / 4,137,314
7. 英国 207,375 / 23,840,194
8. 意大利 176,775 / 22,241,369
9. 印度尼西亚 157,966 / 6,417,490
10. 法国 155,894 / 35,267,124
联系我时,请说是在墨西哥58同城看到的,谢谢!